Vipal Cauchos | RZL10L
RZL10 ang4.png
RZL10 ang4.png

BANDAS

RZL10L

REGIONAL / URBANO
CARRETERA
EJE LIBRE / DIAGONAL / ÍNDICE DE VELOCIDAD J
SLIM / SMART WAY
CAMIONETA / CAMIÓN CON REMOLQUE / CAMIÓN AISLADO / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / VEHÍCULO LIVIANO / VAN

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
N403368 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 158 LARGA 158 - 12,0 11,63 2,30 26,71
N403369 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 180 LARGA 180 - 12,0 11,57 2,47 28,61
N403370 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 190 LARGA 190 - 13,0 11,59 2,88 33,40
N403371 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 200 LARGA 200 - 13,0 11,60 3,04 35,21
N403372 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 210 LARGA 210 - 13,0 11,61 3,18 36,93
N403373 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 215 LARGA 215 - 13,0 11,62 3,26 37,92

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN